Biaya SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah ditetapkan berdasarkan Permen ESDM No. 27 tahun 2017 yaitu :
1. Kapasitas daya sampai dengan 197 kVA
No | Kapasitas Daya | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
---|---|---|
1. | Daya tersambung s.d. 450 VA | 40.000 |
2. | Daya tersambung 900 VA | 60.000 |
3. | Daya tersambung 1.300 VA | 95.000 |
4. | Daya tersambung 2.200 VA | 110.000 |
5. | Daya tersambung 3.500 VA s.d. 7.700 VA | 30/VA |
6. | Daya tersambung 10.600 VA s.d. 23.000 VA | 25/VA |
7. | Daya tersambung 33.000 VA s.d. 66.000 VA | 20/VA |
8. | Daya tersambung 82.500 VA s.d. 197.000 VA | 15/VA |
2. Kapasitas daya di atas 197 kVA
No | Kapasitas Daya | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
---|---|---|
1. | Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA | 13/VA |
2. | Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA | 11/VA |
3. | Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA | 9/VA |
4. | Daya tersambung di atas 3 MVA s.d. 5 MVA | 7/VA |
5. | Daya tersambung di atas 5 MVA s.d. 12 MVA | 5/VA |
6. | Daya tersambung di atas 12 MVA s.d. 46 MVA | 4/VA |
7. | Daya tersambung di atas 46 MVA | 3/VA |
© Copyright 2024 PT. Inspeksi Kelistrikan Indonesia.