No | Nama | No. Sertifikat | Okupasi Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Abedne Ju Doni Rombon | 1614.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
2 | Ade Tri Yuliani | 1891.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
3 | Aldimar Benjamin Sitompul | 1291.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
4 | AMAL MAULANA | 0185.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
5 | Ammar Chairul | 1816.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
6 | Andi Saputra Purnama Rosa | 1791.0.11.M032.11.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
7 | Arie Hamdani | 1292.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
8 | A. RIJAL | 0184.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
9 | Aris Gunawan Harahap SH | 1135.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
10 | Bagus Ardianto | 1065.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
11 | Baltasar Sasi | 1297.0.11.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
12 | Barita Monang Sitohang | 1167.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
13 | Benton Fabio Lazuardi | 1792.0.11.M032.11.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
14 | Buhaili | 1074.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
15 | Dedi Junaidi | 1293.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
16 | Dicky Arif Probo Darmawan | 1890.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
17 | DOLKI FORLIAN | 0177.0.03.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
18 | Dul Hasyim | 1600.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
19 | Edi Subagio | 1601.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
20 | EKO NURCAHYO | 2934.0.11.M034.10.2021 | Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah |
21 | Emanuel Rudy Ruban | 1811.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
22 | Fakhri Fadhilullah | 1107.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
23 | Firdaus Efendi | 1560.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
24 | FIRZAL ARISCAL | 1413.0.11.M032.08.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
25 | Gunawan | 1075.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
26 | Hariadi | 1532.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
27 | Hariadi | 0190.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
28 | Herkulanus Tajang Framita | 1597.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
29 | Humam | 1286.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
30 | Ibnu Rahmansyah | 1133.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
31 | Idus Lesmana | 1168.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
32 | I Made Sujena | 1414.0.11.M032.08.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
33 | ISTRIYONO HARNOWO | 1410.0.11.M032.10.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
34 | Julianus Toding | 1545.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
35 | Jupriadi | 1548.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
36 | LA ODE JULIANKARI AKBAR | 1559.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
37 | Latif | 1071.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
38 | M. AMIN | 0188.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
39 | MASNO WAHYONO | 2939.0.11.M032.10.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
40 | M. Miftah | 1069.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
41 | Mohammad Solihin | 1849.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
42 | Muhammad Asrori | 1415.0.11.M032.08.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
43 | Muh Nofriansyah N | 1596.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
44 | M.WILLIAM ANANDA SURYA | 0178.0.03.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
45 | Nancy Merly Tumengkol | 1810.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
46 | NANDA SAPUTRA | 0179.0.03.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
47 | Ramli Husen | 1106.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
48 | Refmihayanri | 1546.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
49 | Regend Dolly Putra | 1850.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
50 | Reza Achmad Khusyairi | 1794.0.11.M032.11.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
51 | Rolland Romario Waer | 1812.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
52 | Rosinta Apriani | 1105.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
53 | Roy Aprianto | 1066.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
54 | Rusman Sabir | 1533.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
55 | SAFRULLOH | 0180.0.03.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
56 | SAIFUL MUKMININ | 1412.0.11.M032.10.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
57 | Sarjito | 1076.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
58 | Septian Gunawan Alimuddin | 1561.0.11.M032.09.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
59 | Siska Arafik | 1077.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
60 | Sisneros Tohura | 1684.0.11.M032.10.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
61 | SLAMET HAKIM | 0328.0.11.M034.02.2021 | Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah |
62 | Sri Ulandari | 1851.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
63 | Sunandar | 1104.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
64 | SURYA NINGSIH | 2942.0.11.M032.10.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
65 | Syaiful Hadi | 1134.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
66 | TONNO ROKI ALCWILA MONTOLALU | 1815.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
67 | VEDY Y. TANESI | 0213.0.31.M032.01.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
68 | Yusri | 1064.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
69 | Zainul Mistah | 1070.0.11.M032.06.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
70 | ANANG WAHYUDI | 0325.0.11.M034.02.2021 | Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah |
71 | Andi Alwi Kurniawan | 2319.0.11.M033.03.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
72 | ARNALDI FERDINAN NGGEBU | 0217.0.31.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
73 | BASUKI MULYADI | 3785.P.11.M033.12.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
74 | DAYEN BRENDON ALESANDRO TANANGGAU | 0204.0.31.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
75 | Eriyanto | 1881.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
76 | FREDERIKUS MONIZ NAHAK | 0205.0.31.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
77 | IMAM ANWARUDIN | 0318.0.11.M033.02.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
78 | IMAM FAUZI | 0319.0.11.M033.02.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
79 | Iwan Irawan Mirda | 1882.0.11.M032.12.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
80 | KUS APRIADI | 0018.0.02.M033.01.2019 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
81 | La Sirahman | 3246.0.11.M033.09.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
82 | MUSONIF AFENDI | 0021.0.02.M033.01.2019 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
83 | OMA ERLIWATY KELUANAN | 0214.0.31.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
84 | RIDLO ALIE | 0320.0.11.M033.02.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
85 | SAID MULYANA | G657.0.13.M032.12.2018 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
86 | Sigit Suprianto | 1883.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
87 | SLAMET | 3788.P.11.M033.12.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
88 | SOLIKHIN | 3780.P.11.M033.12.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
89 | Tatang | 1108.0.11.M033.06.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
90 | YANUARIUS ADOLFUS LOE | 0216.0.31.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
91 | YOHANES HARTO | 0219.0.31.M032.01.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
92 | Yosepa Etri Pratama | 1078.0.11.M033.06.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
93 | AHMAD MAULANA FIRMANSYAH | 3784.P.11.M033.12.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
94 | Masroni Novian Indrajaya | 0200.1.11.M032.01.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
95 | M. ZAIDAN JAUHARI, ST. | 0199.1.11.M032.01.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
96 | Said Mulyana | 0029.1.11.M032.09.2021 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
97 | IRWAN DEWANTO | 3848.P.11.M033.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
98 | Amir Ihsan | 0362.0.11.M033.01.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
99 | Muhammad Gusti Hasannudin | 0363.0.11.M033.01.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
100 | Agustalis Leisubun | 0853.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
101 | Agustinus Ricky Leftungun | 0854.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
102 | Ahmad Madani Pratama | 3179.0.11.M032.08.2021 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
103 | Alif Sapta Pangestu | 3854.0.13.M032.11.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
104 | Hasan Basri | 1602.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
105 | Muh Mursidin | 2877.0.13.M033.08.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
106 | Mukhlis Azwardi | 0636.0.11.M033.02.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
107 | Rahmad Sobari | 3174.0.11.M032.08.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
108 | Stevanus Elmas | 0852.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
109 | Adi Tama | 0722.0.11.M033.02.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
110 | Kasenda | 0637.0.11.M033.02.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
111 | Muhammad Afif Abdullah | 0554.0.11.M032.09.2019 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
112 | Rezeki Saputra | 0721.0.11.M033.02.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
113 | Franklino Wemaf | 0848.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
114 | Ahmad Majid Asi | 0855.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
115 | Amandus Mayabubun | 0851.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
116 | Anto Joko Utoyo | 1136.0.11.M032.03.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
117 | ESVIANA SATRIANIJAYA | H323.0.04.M032.05.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
118 | HENDY SUWANTO | 1296.0.11.M032.07.2020 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
119 | I Gusti Kade Adi Pradnyana | 1941.0.11.M032.05.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
120 | JAN NENOTEK | H324.0.04.M032.05.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
121 | MARIA SURIANTI | H325.0.04.M032.05.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
122 | Martini | 0394.0.11.M033.01.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
123 | Ririn Wandes Oktavia | 1382.0.11.M032.04.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
124 | ROSNI MARLINI MESAKH | H326.0.04.M032.05.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
125 | Suryadi | 1384.0.11.M032.04.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
126 | ZULFAIKA KIRANA PATIRAJA | H327.0.04.M032.05.2022 | Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
127 | Fransiskus Kowa Odjan | 1287.0.11.M032.03.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
128 | Rambi Behuku | 0847.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
129 | Harits Rion Kolyaan | 1286.0.11.M032.03.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
130 | Matius Yan Reskin | 1288.0.11.M032.03.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
131 | Apolinaris Selvryan Kanarubun | 2051.0.11.M032.06.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
132 | Axl Julai Rahanjaan | 2053.0.11.M032.06.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
133 | Untung | 1600.0.11.M032.04.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
134 | Dahyar Ohoiwer | 2052.0.11.M032.06.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
135 | Darius Hungan | 2054.0.11.M032.06.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
136 | Nur Saadah | 2379.0.11.M032.06.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
137 | Dayat Hidayat | 4297.0.13.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
138 | Yancie Here Marsela | 1285.0.11.M032.03.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
139 | Yudi Iskandar | 7392.1.29.M032.07.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
140 | Andri Yansyah | 7391.1.29.M032.07.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
141 | Darman Deville Kent Tribuana Sagat | 0850.0.11.M032.02.2022 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
142 | HERI KUSTIWA | 0116.P.02.M032.01.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
143 | Ihwanudin | J217.0.20.M032.10.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
144 | Junaidi | 7388.1.29.M032.07.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
145 | Riptowardianto | H611.0.16.M032.08.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
146 | Yoni Darmansyah | 7398.1.29.M032.07.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
147 | Efa Andisugara | 4082.0.11.M032.12.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
148 | ABDI SETIAWAN | L252.0.29.M032.12.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
149 | ADE WAHYU HIDAYAT | L253.0.29.M032.12.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
150 | Afrian Ridho Illahi | 3722.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
151 | AHSANUDIN | K759.0.29.M032.11.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
152 | ASEP BENI | 3661.P.02.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
153 | Deky Priyanta, S. Kom | 3967.0.11.M033.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
154 | Dian Setiawaty Br Purba | 3727.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
155 | DODI STIADI | 8335.0.29.M023.07.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
156 | EKA IRAWATI | 1210.0.13.M032.03.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
157 | Fiqria Rahmat | 3726.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
158 | GALUH FERRIYANTO | 3847.P.11.M033.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
159 | Hendra Kurniawan | 3723.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
160 | I Kumalaa Putri Budiman | 1132.0.13.M032.04.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
161 | KARSONO | L255.0.29.M032.12.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
162 | Khabib | 3587.0.13.M033.11.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
163 | M FAKHRUL IKHSAN FADILAH | 8328.0.29.M023.07.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
164 | M. Kurniawan | 3484.0.11.M032.10.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
165 | MULYANA | 8327.0.29.M023.07.2021 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
166 | NASRUDIN ZEN | L257.0.29.M032.12.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
167 | Ninik Karlina | 3724.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
168 | Novia Nanda | 3968.0.11.M033.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
169 | Nur Halisa Malik | 1130.0.13.M032.04.2021 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
170 | PENDI PURNOMO | 0181.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
171 | Rifanda Anugra Pratama | 3728.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
172 | R. KRISTIANTO HUDI HARTONO, ST | 3050.0.11.M034.11.2021 | Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah |
173 | SUBANDI C. M | 3851.P.11.M033.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
174 | Suherman | J218.0.20.M032.10.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
175 | Syamsir | 3725.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
176 | Toni Hartadi | 1211.0.13.M032.03.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
177 | Vatria Rahmat | 3729.0.11.M032.11.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
178 | Rhicardo PH | 3488.0.11.M032.10.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
179 | Zaizala Akbar.I | 3490.0.11.M032.10.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
180 | ADI HERMAWAN | 3660.P.02.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
181 | CAMING SAEPUDIN | 3662.P.02.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
182 | Dayu Jannur Hidayat | 4081.0.11.M032.12.2022 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
183 | Ahmad Murdani | 0336.0.11.M033.02.2023 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
184 | ANNISA SYAHRINA | E437.0.33.M013.12.2022 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
185 | DEDE TITO SUMARSONO | 3663.P.02.M032.07.2020 | Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
186 | Muhamad Aldy Renyaan | 0414.0.11.M032.02.2023 | Pelaksana Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Rendah /Pemeriksa Pemanfaatan Tegangan Rendah |
187 | Untung Wahyu Mukti | 0337.0.11.M033.02.2023 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
No | Nama | No. Sertifikat | Okupasi Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Akhyar Rusmana | 1288.0.11.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
2 | Ambosius. A.Md | 1599.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
3 | Amran Situmorang | 1616.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
4 | Aswan Mastura | 1535.0.11.M033.09.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
5 | Aulia Arfiani | 1073.0.11.M033.06.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
6 | Bagas Tri Fariza | 1848.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
7 | Chairul Umar | 1817.0.11.M033.12.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
8 | Dadan Haris Budiman Saragih | 1294.0.11.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
9 | DERI SURIANSYAH | 0186.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
10 | DWI SISWO | 0189.0.03.M033.07.2020 | Ketua Grup Pemeriksaan dan Pengujian Tegangan Rendah |
